Summer 2025

Part of TermBeginning DateEnding DateAdd DatesDrop: No record of enrollmentDrop: Receive W grade
10May 12, 2025May 30, 2025April 3, 2025 thru May 16, 2025April 3, 2025 thru May 12, 2025May 13, 2025 thru May 16, 2025
1June 2, 2025August 8, 2025April 3, 2025 thru June 4, 2025April 3, 2025 thru June 4, 2025June 5, 2025 thru July 3, 2025
2June 2, 2025July 3, 2025April 3, 2025 thru June 3, 2025April 3, 2025 thru June 3, 2025June 4, 2025 thru June 13, 2025
3July 8, 2025August 8, 2025April 3, 2025 thru July 9, 2025April 3, 2025 thru July 9, 2025July 10, 2025 thru July 18, 2025

Fall 2025

Part of TermBeginning DateEnding DateAdd DatesDrop: No record of enrollmentDrop: Receive W grade
1August 25, 2025December 5, 2025April 3, 2025, thru August 31, 2025April 3, 2025, thru September 7, 2025September 8, 2025, thru October 17, 2025
2August 25, 2025October 10, 2025April 3, 2025, thru August 26, 2025April 3, 2025, thru August 31, 2025September 1, 2025, thru September 19, 2025
3October 15, 2025December 5, 2025April 3, 2025, thru October 14, 2025April 3, 2025, thru October 19, 2025October 20, 2025, thru November 12, 2025
4August 25, 2025September 26, 2025April 3, 2025, thru August 26, 2025April 3, 2025, thru August 31, 2025September 1, 2025, thru September 8, 2025
5September 29, 2025October 31, 2025April 3, 2025, thru September 30, 2025April 3, 2025, thru October 5, 2025October 6, 2025, thru October 17, 2025
6November 3, 2025December 5, 2025April 3, 2025, thru November 4, 2025April 3, 2025, thru November 9, 2025November 10, 2025, thru November 14, 2025

Spring 2026

Part of TermBeginning Date Ending Date Add Dates Drop: No record of enrollment Drop: Receive W grade
1January 8, 2026April 24, 2026November 6, 2025 thru January 14, 2026November 6, 2025 thru January 21, 2026January 22, 2026 thru February 27, 2026
2January 8, 2026February 278, 2026November 6, 2025 thru January 9, 2026November 6, 2025 thru January 14, 2026January 15, 2026 thru January 30, 2026
3March 2, 2026April 24, 2026November 6, 2025 thru March 3, 2026November 6, 2025 thru March 8, 2026March 9, 2026 thru March 4, 2026
4January 8, 2026February 10, 2026November 6, 2025 thru January 9, 2026November 6, 2025 thru January 14, 2026January 15, 2026 thru January 21, 2026
5February 11, 2026March 13, 2026November 6, 2025 thru February 12, 2026November 6, 2025 thru February 17, 2026February 18, 2026 thru February 27, 2026
6March 16, 2026April 24, 2026November 6, 2025 thru March 17, 2026November 6, 2025 thru March 22, 2026March 23, 2026 thru March 27, 2026